2.本人不為此報表數值之可靠性負責, 亦不對根據此報表所進行之投資行為負責
3.此報表所有數據不會每一版都更新, 有可能延用上一版數據, 故僅供參考
4.IN代表本人自己設定的進貨參考價, OUT為出貨參考價, DIB為起標價, BO是一口買斷價
5.最後面有?表示樣本數過少
| 中文名 | IN | OUT | 英文名 | BID | BO | P/S |
| 極效治 | 70s(3.5g) | 80s(4g) | Major Healing Potion | 95-99s | 1-1.2g | Per(Stack) |
| 極效法 | 1.8g(9g) | 2.2g(11g) | 1-1.8g | 1.5-2g | ||
| 小自抗 | 2.2-2.8g | |||||
| 大暗抗水 | 22g? | |||||
| 泰坦 | 44-47g | 46-47g | ||||
| 石鱗魚油 | 9g | 10g | Stonescale Oil | Stack(10) | ||
| 元素火焰 | 1.2g | 1.5g | Elemental Fire | 60-90s | 1-1.1g | Per |
| 元素之土 | 1.3g | 1.5g | Elemental Earth | 90s | 1-1.3g | Per |
| 黃金蔘 | 4.5-5g | 4.5-5g | Golden Sansam | 9.3-13g | 13-15g | Stack |
| 夢葉草 | 10-12g | 13-14g | Dreamfoil | 15-24g | 20-28g | Stack |
| 冰蓋草 | 9.5g | 10-11g | Icecap | 9-10g | 12-15g | Stack |
| 山鼠草 | 9-14g | 11-15g | Mountain Silversage | 19-21g | 21-26g? | Stack(20) |
| 黑蓮花 | 11g | 12-13g | Black Lotus | 15-16g | 19-20g | Per |
| 暗影石 | 50s-70s | Shadowgem | 60-80s | 75s-1.3g | Per | |
| 虎眼石 | XX | XX | Tigerseye | 2s-8s | 4s-10s | Per |
| 孔雀石 | XX | XX | Malachite | 5-20s | 25s-30s | Per |
| [青綠石] | Aquamarine | 1-1.2g | 1.2-1.5g | Per | ||
| 翡翠 | Jade | 1g | 2g | Per | ||
| 紅寶石 | 75-90s | 1.5g | Star Ruby | 1-2g | 3g | Per |
| 藍寶石 | 2g+ | 5g+ | blue sapphire | 5g? | 5-6g | Per |
| 艾澤拉斯鑽石 | 5g | Azerothian Diamond | 15-20g? | 22-25g? | Per | |
| 大貓眼石 | 7-8g? | 9g? | Large Opal | 3-5g | 4-5g | Per |
| 密法水晶 | 15g | Arcane Crystal | 7g | 8-9g | Per | |
| 奧金錠 | Arcanite Bar | 15-17g | 17.5-18g | Per | ||
| 黑鑽石 | 70s-1g | 1.5g | Black Diamond | 10s-50s | Per | |
| X | Skyfire Diamond | 70-74g | 150-200g? | Per | ||
| X | [Earthstorm Diamond] | 70-74g | 100g? | Per | ||
| 銀礦石 | Silver Ore | 15-20g | 15g? | Stack | ||
| Silver Bar | 12-15g | 16-18g | Stack | |||
| 金礦 | Gold Ore | 12-14g | 13-17g | Stack | ||
| 金錠 | Gold Bar | 14-16g | 15-18g | Stack | ||
| 祕銀礦石 | Mithril Ore | 15g? | 18-19g | Stack(20) | ||
| 祕銀錠 | Mithril Bar | 8-11g | 9-12g | Stack | ||
| 瑟銀礦 | 1.2g(10) | 1.5g(10) | Thorium Ore | 35-38g | 38-39g | Stack(20) |
| 瑟銀錠 | 2.8g | 3.2g | Thorium bar | 29g | 30g | Stack |
| Truesilver Ore | 15-23g? | 24-29g? | Stack(20) | |||
| Truesilver Bar | 28-36g | 30-38g | Stack | |||
| [Khorium Bar] | 3.3-4.5g? | |||||
| [Eternium Bar] | 13-14g? | |||||
| X | [Void Crystal] | 92-120g? | 92-120g? | Per | ||
| 聯結水晶 | 15g | 17g | Nexus Crystal | 2.6-4g | 4g | Per |
| 大塊魔光碎片 | 3.5g | 4.5g | Large Brilliant Shard | 10-12g | 11-13g | Per |
| 小塊魔光碎片 | 3g? | 3g? | Small Brilliant Shard | 1-1.45g | 1-1.5g | Per |
| 守護之石 | 2g? | 3g? | Guardian Stone | 3.3g? | 4.2g? | Per |
| 附魔新產物 | 無 | 無 | Small Prismatic Shard | 4-7g | 4.5-7g | Per |
| 附魔新產物 | 無 | 無 | Large Prismatic Shard | 15-16g | 17-18g | Per |
| 附魔新產物 | 無 | 無 | Lesser Planar Essence | 3-5g | 4g-5.5g | Per |
| 水之精華 | 4.7g | 5.5g | Essence of Water | 8-22g? | 10-23g? | Per |
| 空氣精華 | 7-9g | 8-10g | Essence of Air | 11-14g | 11.5-15g | Per |
| 正義寶珠 | 17-20g? | 24-28g? | Righteous Orb | 17-29g? | 21-30g? | Per |
| 血藤 | 15-18g | 22g | Bloodvine | 3.3-5g | 5g | Per |
| 20格新布包 | 無 | 無 | Primal Mooncloth Bag | 300g | 350g | Per |
| 18格新布包 | 無 | 無 | Imbued Netherweave Bag | 35-60g | 36-65g | Per |
| 16格新布包 | 無 | 無 | Netherweave Bag | 7.5g | 10g | Per |
| 月布包 | 13g | 14g | Mooncloth Bag | 9-10g | 10-11g | Per |
| 符文布包 | Runecloth Bag | 3.6-5g? | 4.5-6g? | Per |
沒有留言:
張貼留言