2.本人不為此報表數值之可靠性負責, 亦不對根據此報表所進行之投資行為負責
3.此報表所有數據不會每一版都更新, 有可能延用上一版數據, 故僅供參考
4.最後面有?表示樣本數過少
| 中文名 | IN | OUT | 英文名 | BID | BO | P/S |
| 極效治 | 70s(3.5g) | 80s(4g) | Per(Stack) | |||
| 極效法 | 1.8g(9g) | 2.2g(11g) | 1-1.8g | 1.5-2g | ||
| 小自抗 | 2.2-2.8g | |||||
| 大暗抗水 | 22g? | |||||
| 泰坦 | 48-52g | |||||
| 石鱗魚油 | ||||||
| [Golden Sansam] | 8.3-9.3g? | 8.3-11.7g? | Stack | |||
| 夢葉草 | 13.5g? | Dreamfoil | 15-24g | 20-28g | Stack | |
| 冰蓋草 | 10g | stack | ||||
| 山鼠草 | 9g | 11g | Mountain Silversage | 20-23g? | 26-28g? | stack |
| 黑蓮花 | 11g | 12g | Black Lotus | 15-16g | 19-20g | Per |
| stone | ||||||
| 暗影石 | 50s-70s | Shadowgem | 60-80s | 1-1.3g | Per | |
| 虎眼石 | XX | XX | [Tigerseye] | 2s-8s | 4s-10s | Per |
| 孔雀石 | XX | XX | [Malachite] | 5-20s | 25s-30s | Per |
| [青綠石] | Aquamarine | 1.2g | 1.5g | Per | ||
| 翡翠 | Jade | 1g | 2g | Per | ||
| 紅寶石 | 75-90s | [Star Ruby] | 1.5-2g | 3g | Per | |
| 藍寶石 | 2g+ | blue sapphire | 2.5-5g? | 5-6g | Per | |
| Azerothian Diamond | 15-20g? | 22-25g? | Per | |||
| [大貓眼石] | Large Opal | 3-5g | 4-5g | Per | ||
| 密法水晶 | 15g | Arcane Crystal | 7g | 8g | Per | |
| [Arcanite Bar] | 15-17g | 17.5-18g | Per | |||
| Black Diamond | 10s-50s | Per | ||||
| [Skyfire Diamond] | 70-74g | Per | ||||
| [Earthstorm Diamond] | 70-74g | Per | ||||
| [Silver Ore] | 15-20g | Stack | ||||
| [Silver Bar] | 12-15g | 16-18g | Per | |||
| 金礦 | [Gold Ore] | 1g | 1.2-1.5g | Per | ||
| 金錠 | [Gold Bar] | 80s | 90s | Per | ||
| 祕銀礦石 | Mithril Ore | 15g? | 18g? | Stack | ||
| 祕銀錠 | Mithril Bar | 13g | 14-20g? | Stack | ||
| 瑟銀礦 | Thorium Ore | 35-38g | 38-39g | Stack | ||
| 瑟銀錠 | Thorium bar | 29g | 30g | Stack | ||
| [Truesilver Ore] | 40s-1g | |||||
| Truesilver Bar | 28-36g | 30-38g | Stack | |||
| [Khorium Bar] | 3.3-4.5g? | |||||
| [Eternium Bar] | 13-14g? | |||||
| [Void Crystal] | 180-200g | |||||
| 聯結水晶 | Nexus Crystal | 2.6-4g | 4-5g | |||
| 大塊魔光碎片 | 3.5g | 4.5g | Large Brilliant Shard | 12-14g | 13-14g | Per |
| 小塊魔光碎片 | Small Brilliant Shard | 1-1.75g | 1.75-2.2g | Per | ||
| 附魔新產物 | 無 | 無 | Small Prismatic Shard | 4-7g | 4.5-7g | Per |
| 附魔新產物 | 無 | 無 | [Large Prismatic Shard] | 15g | ||
| 附魔新產物 | 無 | 無 | [Lesser Planar Essence] | |||
| 空氣精華 | 7g | 8g | ||||
| 正義寶珠 | 22g? | 24g? | Righteous Orb | 29-30g | 30-37g | |
| 血藤 | Bloodvine | 3.3-5g | 5g | Per | ||
| 20格新布包 | 無 | 無 | [Primal Mooncloth Bag] | 300g | 350g | Per |
| 18格新布包 | 無 | 無 | [Imbued Netherweave Bag] | 40g | 48g | Per |
| 16格新布包 | 無 | 無 | [Netherweave Bag] | 7.5g | 10g | Per |
| 月布包 | Mooncloth Bag | 10-11g | 11-12g | Per | ||
| 符文布包 | [Runecloth Bag] | 3.6g? | 4.5g? | Per |
沒有留言:
張貼留言